000 | : | nam a22 7a 4500 |
008 | : | 200520b ii d00 0 tam d |
040 | : | _ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA |
245 | : | _ _ |a நவக்கிரகம் |
300 | : | _ _ |a புராணச் சிற்பம் |
340 | : | _ _ |a கல் |
500 | : | _ _ |a கரூர் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள நவக்கிரக சிற்பங்கள் தனித்துவமான வடிவமைப்பில் உள்ளன. கல்லின் முன்புறம் இலிங்கம் போன்ற அமைப்பில் இருந்து பிளந்து வெளிப்படுவதாக நவக்கிரகங்கள் வடிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லின் பின்புறம் பலகை போன்ற அமைப்பில் காட்டப்பட்டுள்ளது. சூரியன் நடுவில் கிழக்கு திசை நோக்கியிருக்க, மற்ற கோள்கள் அனைத்தும் அதனைச் சுற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளன. நின்ற நிலையில் உள்ள நவக்கிரக நாயகர்கள் அனைத்துவிதமான ஆடையணிகளுடன், நான்கு திருக்கைகளில் அவரவர்க்குரிய ஆயுதங்களை ஏந்தியவாறு காட்சியளிக்கின்றனர். நவக்கிரகங்களின் வாகனங்களும் அவரவர் காலடியில் காட்டப்பட்டுள்ளமை சிறப்பாகும். |
520 | : | _ _ |a பொதுவாக திருக்கோயில்களில் நவக்கிரகங்களை சிற்பங்களாக வைத்து வழிபடுதல் ஆகம மரபு. ஒன்பது கோள்களையும் தெய்வங்களாகக் கருதி அவர்களின் உருவமைதியினை ஆகம முறைப்படி அமைத்து கிரகங்களில் அவரவர்க்குரிய நாளில் வழிபட்டால் நன்மை கிட்டும் என்பது நம்பிக்கையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. |
653 | : | _ _ |a நவக்கிரகம், நவகிரகம், ஒன்பது கோள்கள், கோளும் நாளும், சிற்பங்கள், தமிழகச் சிற்பங்கள், தமிழ்நாட்டுச் சிற்பங்கள், கற்சிற்பங்கள், கடவுளர் சிற்பங்கள், அருங்காட்சியகம், கரூர், கல், புடைப்புச் சிற்பங்கள், தனிச் சிற்பங்கள், உதிரிச் சிற்பங்கள் |
700 | : | _ _ |a க.த.காந்திராஜன் |
710 | : | _ _ |a தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் |
752 | : | _ _ |a கரூர் அருங்காட்சியகம் |b கரூர் அருங்காட்சியகம் |c கரூர் |d கரூர் |f கரூர் |
850 | : | _ _ |a கரூர் அருங்காட்சியகம் |
905 | : | _ _ |a கி.பி.16-17 - ஆம் நூற்றாண்டு |
914 | : | _ _ |a 10.9604046 |
915 | : | _ _ |a 78.077561 |
995 | : | _ _ |a TVA_SCL_0001527 |
barcode | : | TVA_SCL_0001527 |
book category | : | கற்சிற்பங்கள் |
cover | : |
![]() |
cover images TVA_SCL_001527/TVA_SCL_001527_கரூர்_அருங்காட்சியகம்-001.jpg | : |
![]() |
Primary File | : |