110 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
245 | : | _ _ |a மோதூர் - |
346 | : | _ _ |a 2004-2005 |
347 | : | _ _ |a அம்மிக்கல், கூராக்கும் கல், வட்டத்தகடு, மைத் தகடுகள், நூற்பு கருவிகள், புகைப்பிடிப்பான்கள், காதணிகள், சங்கு வளையல்கள், குறியீடுகளுடன் கூடிய கிண்ணங்கள், தாயக்கட்டை, சதுரங்கக் காய்கள், கார்னீலியன்-கண்ணாடி, அகேட், பளிங்கு கல்லாலான மணிகள், சுடுமண் விளக்கு, இரும்பு உருக்கு குடுவை, கூரை ஓடுகள், இரும்புப் பொருட்கள், சுடுமண் உருவங்கள்- விலங்குகள், தாய்த்தெய்வம், மனித வடிவங்கள் |
500 | : | _ _ |a மோதூரில் வாழ்விடப்பகுதியில் 14 அகழாய்வுக் குழிகளும், ஈமப்பகுதியில் ஒன்றுமாக மொத்தம் 15 குழிகள் போடப்பட்டன. முதலாவது அகழாய்வுக் குழி மண்டு எனப்படும் மோதூர் மலையடிவாரத்தில் போடப்பட்டது. இங்கு புதிய கற்காலத்தைச் சேர்ந்த கற்கருவிகள் கிடைத்தன. |
510 | : | _ _ |a
|
520 | : | _ _ |a தருமபுரி-கிருஷ்ணகிரி சாலையின் மேற்கில், தருமபுரிக்கு வடமேற்கே 15 கி.மீ. தொலைவில் மோதூர் அமைந்துள்ளது. மோதூர் தட்சிணப்பதம் என்று பண்டையக் காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட இன்றைய NH7 வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இது பெருவழியாகும். இவ்வூர் பெருவழிப்பாதையில் அமைந்திருப்பதால் ஏராளமான தொல்லியல் பண்பாட்டுக் கூறுகளைப் பெற்று விளங்குகின்றது. தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை மோதூரில் (2004-05) நடத்திய அகழாய்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. |
653 | : | _ _ |a மோதூர், தருமபுரி, தர்மபுரி, தாய்த்தெய்வம், அகழாய்வு, அகழ்வாராய்ச்சி, சுடுமண் பொருட்கள், தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை, தமிழ்நாடு, தமிழகம், தொல்பொருட்கள், தொல் பொருள் ஆய்வு |
700 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
710 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
752 | : | _ _ |a மோதூர் |c மோதூர் |d தருமபுரி |f பாலக்கோடு |
914 | : | _ _ |a 12.2221601 |
915 | : | _ _ |a 78.1637469 |
995 | : | _ _ |a TVA_EXC_00028 |
barcode | : | TVA_EXC_00028 |
book category | : | வரலாற்றுக்காலம் |
cover images TVA_EXC_00028_மோதூர்_பானைகள்-வரைபடம்-0003.jpg | : |
![]() |
Primary File | : |