MARC காட்சி

Back
கிரந்தம்
003 : 3
008 : 8
040 : _ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
245 : _ _ |a கிரந்தம்
260 : _ _ |b :
300 : _ _ |a 38
500 : _ _ |a 1(2), 2(2), 3(2), 4(2), 5(2), 6(3), 7(1), 8(1), 10(3), 11(2), 12(1), 13(2), 14(2), 15(1), 16(1), 17(1), 18(2), 19(2), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) ஆகிய எண் கொண்ட ஓலைகள் உள்ளன, அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண்கள் ஓலையின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுகின்றன. முழுமையாக இல்லை.
546 : _ _ |a In Sanskrit
850 : _ _ |a உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - Ulakat Tamiḻārāycci Niṟuvaṉam
995 : _ _ |a TVA_PLM_0000840
barcode : TVA_PLM_0000840
book category : ஓலைச்சுவடி
cover :