MARC காட்சி

Back
நில அளவை மற்றும் நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை
000 : nam a22 7a 4500
008 : 240729b1962 ii d00 0 tam d
040 : _ _ |a IN-ChTVA|b Tam |d IN-ChTVA
245 : N_ |a நில அளவை மற்றும் நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை
246 : NN |a Survey and Watershed management
260 : N_ |a கோயமுத்தூர் |b தமிழ்நாடு வன உயர் பயிற்சியகம்
300 : _ _ |a 114 p.
546 : _ _ |a Bilingual
650 : NL |a சமூக அறிவியல்
653 : NN |a நில அளவையியல், மெட்ரிக் முறை, சங்கிலி அளவியல், புவி நிலைகாட்டும் சாதனம், மழை நீர் சேகரிப்பு, Chain Surveying, Global Positioning system, Mapping
850 : _ _ |a சென்னை |b தமிழ்நாடு அரசு வனத்துறை
995 : |a TVA_TVA_BOK_062814
barcode : TVA_TVA_BOK_062814
book category : பிற
Primary File :

TVA_TVA_BOK_062814_நில_அளவை_மற்றும்_நீர்வடிப்பகுதி_மேலாண்மை.pdf