MARC காட்சி

Back
தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை 2026-2027
000 : nam a22 7a 4500
008 : 240729b1962 ii d00 0 tam d
040 : _ _ |a IN-ChTVA|b Tam |d IN-ChTVA
245 : N_ |a தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை 2026-2027 - tamiḻnāṭu vēḷāṇ nitinilai aṟikkai 2026-2027
260 : N_ |a சென்னை, ceṉṉai |c 2026
300 : _ _ |a 95 p.
546 : _ _ |a In Tamil
650 : NL |a சமூக அறிவியல்
653 : NN |a நீர்பாசனம், மண்வளம், இயற்கை வேளாண்மை, உழவர் செயற்கை நுண்ணறிவுத் திட்டம், தோட்டக்கலை, பனை பாதுகாப்பு இயக்கம், உழவர் சந்தை, உயிர்ம விவசாயிகள்
995 : |a TVA_TVA_DOC_004869
barcode : TVA_TVA_DOC_004869
book category : வரவு செலவுத் திட்டங்கள்
Primary File :

TVA_TVA_DOC_004869_தமிழ்நாடு_வேளாண்_நிதிநிலை_அறிக்கை_2026_2027.pdf