MARC காட்சி

Back
இந்தியப் பொருளாதார வரலாறு : 1857 - 1956
003 : 3
008 : 8
020 : _ _ |c Rs. 7.00
040 : _ _ |a IN-ChTVA|b tam |d IN-ChTVA
245 : _ _ |a இந்தியப் பொருளாதார வரலாறு - Intiyap poruḷātāra varalāṟu |b1 1857 - 1956 |c தொகுப்பாசிரியர் வி.பி. சிங்; தமிழக்கம் ம. திருநாவுக்கசு |h
246 : _ 1 |a Economic History of India
250 : _ _ |a 1st ed.
260 : _ _ |a சென்னை |b தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |c 1968
300 : _ _ |a xxx, 356 p.
490 : _ _ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக |v வரிசை எண் 185
546 : _ _ |a In Tamil
650 : _ _ |a வரலாறு
700 : 1_ |a சிங், வி. பி. |e ed.
850 : _ _ |a தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
995 : _ _ |a TVA_BOK_0000653
barcode : TVA_BOK_0000653
book category : பாடநூல் நிறுவனம்
cover :
book :