MARC காட்சி

Back
அழகர்கோயில்
000 : nam a22 7a 4500
008 : 200228b ii 000 0 tam d
245 : _ _ |a அழகர்கோயில்
510 : _ _ |a அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை, சென்னை
520 : _ _ |a இக்கல்வெட்டு கோனேரின்மை கொண்டானின் நாலாம் ஆட்சியாண்டுக் கல்வெட்டாக காணப்படுகின்றது. நிலதானத்தைக் குறிப்பிடுவதாக உள்ளது. கல்லிலும் செம்பிலும் வெட்டிக் கொள்ளுமாறு கூறப்பட்ட அரச ஆணை இக்கல்வெட்டில் காணப்படுகின்றது. இத்துண்டுக் கல்வெட்டு நிலத்தின் எல்லைகளைக் குறிப்பிடுவதாய் உள்ளது. புன்செய், நத்தம், காடு என நிலப்பகுதிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
653 : _ _ |a அழகர்கோயில், கல்வெட்டுகள், அழகர்மலை, கள்ளழகர் திருக்கோயில், மதுரை, மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள், நாயக்கர், தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள், பாண்டியர் காலக் கல்வெட்டுகள், பிற்காலப் பாண்டியர்
752 : _ _ |a முதல் திருச்சுற்றுச் சுவர் மேற்கு வெளிப்பக்கம் |c அழகர்கோயில் |d மதுரை |f மேலூர்
914 : _ _ |a 9.9228854
915 : _ _ |a 78.1349912
931 : _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை
995 : _ _ |a TVA_INS_000177
barcode : TVA_INS_000177
book category : தமிழ்
cover :
Primary File :

TVA_INS_000177/TVA_INS_000177_அழகர்-கோயில்_முதல்-திருச்சுற்று-சுவர்-மேற்கு-001.jpg

TVA_INS_000177/TVA_INS_000177_அழகர்-கோயில்_முதல்-திருச்சுற்று-சுவர்-மேற்கு-002.jpg