003 | : | 3 |
008 | : | 8 |
020 | : | _ _ |c ரூ. 10. 00 |
040 | : | _ _ |a IN-ChTVA |
245 | : | _ _ |a கல்வெட்டு - Kalveṭṭu |
246 | : | _ _ |a Kalvettu |
260 | : | _ _ |a சென்னை |b தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |c 2012 |
300 | : | _ _ |a V. |
310 | : | _ _ |a காலாண்டிதழ் |
362 | : | _ _ |a இதழ் 88 (ஜனவரி, 2012) |
546 | : | _ _ |a In Tamil |
653 | : | _ _ |a Archaeology, கல்வெட்டு, Kalvettu, Prevalence of mother and child terracotta images, பங்குனி உத்திரத் திருவிழா, வடகொங்கு கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் சிற்றரசர்கள், அழகன்குளம், ஆழ்வார் திருநகரிச் செப்பேடு, மண்ணிவாக்கம் மண்ணீசுவரர் திருக்கோயில், கொடியன்குளம், ஆத்தூர் கோட்டையும் வசிஷ்ட நதியும், |
850 | : | _ _ |a தனிநபர் தொகுப்பு - Taṉinapar tokuppu |
995 | : | _ _ |a TVA_PRL_0006027 |
barcode | : | TVA_PRL_0006027 |
book category | : | பருவ இதழ் |
cover | : |
![]() |
book | : |