245 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 2024-25, முக்கிய அம்சங்கள் |
260 | : | _ _ |a சென்னை |b மாநில திட்டக் குழு, தமிழ்நாடு அரசு |c 2025 |
300 | : | _ _ |a 18 p. |
500 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு 2024-25 ஆம் ஆண்டின் முதல் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. ஆங்கிலத்தில் வெளியான மூல ஆய்வறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள் தமிழில் வெளியாகியுள்ளன. இதில் 35 முக்கிய அம்சங்கள் மட்டும் பிரதானமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. மாநிலத்தின் வலுவான பொருளாதார திட்டங்கள் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை உள்ளடக்கியதாக இது அமைந்துள்ளது. உலக பொருளாதார சவால்கள் இருந்தபோதும், தமிழ்நாடு 2024-25 ஆம் ஆண்டில் 8 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வளர்ச்சியை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் மொத்த மாநில உற்பத்தி (GSDP) 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 27.22 லட்ச கோடி என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு 2023-24 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உற்பத்தியில் 9.21% பங்களிப்பை அளித்துள்ளது. காலநிலை மாற்றம், பெருவெள்ளம், சூறாவளி போன்ற இயற்கை பேரிடர் சவால்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் சில கொள்கைகள் மாநில வளர்ச்சிக்கு சவாலாக உள்ளதையும் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இந்தத் தடைகள் இருந்தபோதும், தமிழ்நாடு கடைப்பிடிக்கும் முன்னேற்றமான கொள்கைகள், வலுவான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் திறன்மிகு பணியாளர் உள்ளிட்ட சாதக அம்சங்கள் 2030-ல் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் இலக்கை எட்டுவதற்கு துணை நிற்கும் என்றும் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. |
546 | : | _ _ |a In Tamil |
650 | : | _ _ |a பொருளாதாரம் |
653 | : | _ _ |a தனி நபர் வருமானம், சேவைத்துறை, அரசியல் பதற்றங்கள், பணவீக்கம், மானியம், அந்நியச் செலாவணி, சமூகக் குறியீடு |
850 | : | _ _ |a தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் |
995 | : | _ _ |a TVA_TVA_DOC_004261 |
barcode | : | TVA_TVA_DOC_004261 |
book category | : | ஆய்வறிக்கைகள் |
cover images TVA_BOK_0065877_தமிழ்நாடு_பொருளாதார_ஆய்வறிக்கை_2024-25_முக்கிய_அம்சங்கள்.jpg | : |
![]() |
Primary File | : |