110 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |
245 | : | _ _ |a அமராவதி ஆற்றுப்படுகை - |
346 | : | _ _ |a 1973-79, 1995-96 |
347 | : | _ _ |a அமராவதி ஆற்றில் பல சேரர் நாணயங்கள், தங்கப் பொறிப்புள்ள மோதிரங்கள், மிதுன உருவங்கள் உள்ள மோதிரம், கருப்பு சிவப்பு பானையோடுகள் ஆகியன கிடைத்துள்ளன. |
500 | : | _ _ |a அமராவதி ஆற்றுப்படுகையில் கரூர் அமைந்துள்ளது. கரூர் அகழாய்வு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. சங்க காலச் சேரர்களின் தலைநகரமாக விளங்கிய வஞ்சி தான் கரூர் என்பதை இங்கு நடைபெற்ற அகழாய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. சங்க காலத்தில் கரூர் ஒரு முக்கியமான வணிக மையமாக திகழ்ந்ததற்கான தொல்பொருள் சான்றுகள் இவ்வகழாய்வில் கிடைத்துள்ளன. இங்கு கிடைத்துள்ள ரோமானிய நாட்டு ஆம்போரா பானையோடுகள், ரோமானியர் காசுகள் ரோமானியர்களுடனான வாணிகத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. மற்றும் ரௌலட்டட் பானையோடுகள் கிடைத்துள்ளன. தமிழ்-பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட பானையோடுகள் பல இங்கு கிடைத்துள்ளதால் கரூர் சங்க காலத்தில் ஒரு தலைசிறந்த வணிக நகரமாக இருந்திருக்க வேண்டும். சேரர்கள் இவ்வூரை தலைநகரமாகக் கொண்டு ஆண்டு வந்தனர். முசிறி துறைமுகப்பட்டினத்தை தலைநகரமாகக் கொண்ட சேரர்கள், வணிக செல்வாக்கு மிகுந்திருந்த கருவூரை அதனை ஆண்ட வேளிடமிருந்து கைப்பற்றினர். பின்னர் கரூர் சேரர்களின் தலைநகரமாகியது. |
510 | : | _ _ |a
|
520 | : | _ _ |a அமராவதி ஆறு காவிரி ஆற்றின் முக்கிய துணை ஆறுகளில் ஒன்றாகும். பழனி மலைத்தொடருக்கும்ஆனைமலைத்தொடருக்கும் இடையில் உள்ள மஞ்சம்பட்டி பள்ளத்தாக்கில் உற்பத்தியாகிறது. இதனுடன் பாம்பாறு, சின்னாறு மற்றும் தேவாறு ஆகியவை இணைந்து கொள்கின்றன. இது அமராவதி அணை மூலம் தடுக்கப்பட்டு அமராவதி நீர்த்தேக்கம் தோன்றுகிறது. அங்கிருந்து வடகிழக்காக செல்லுகையில் கொழுமம், அருகில் குதிரை ஆறு இணைந்த பின் கொமரலிங்கம்,தாராபுரம் பகுதி வழியாக பாய்ந்து கரூர் அருகே காவிரியுடன் கலக்கிறது. உபநதிகள் சண்முகா நதி, குடகனாறு, உப்பாறு ஆகியன. சங்ககாலத்திற்குப் பின் இந்த ஆற்றுக்கு ஆம்ரபி என பெயர் வழங்கி வந்துள்ளது. கொழுமம், அருகில் இந்த ஆற்றுடன் அசுவநதி குதிரை ஆறு|குதிரையாற்றுடன் இணைந்து வடக்காக செல்கிறது. சங்ககால தமிழ்ப்பெயர் ஆன்பொருநை ஆகும். |
700 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |
710 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |
752 | : | _ _ |a அமராவதி ஆற்றுப்படுகை |c கரூர் |d கரூர் |f கரூர் |
906 | : | _ _ |a கி.மு.2 முதல் கி.பி.3-ஆம் நூற்றாண்டு |
914 | : | _ _ |a 10.9600778 |
915 | : | _ _ |a 78.0766036 |
995 | : | _ _ |a TVA_EXC_00009 |
barcode | : | TVA_EXC_00009 |
book category | : | வரலாற்றுக்காலம் |
cover images TVA_EXC_00009_அமராவதி-ஆறு_ஆற்றுப்படுகை-0002.jpg | : |
![]() |
Primary File | : |