110 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
245 | : | _ _ |a மாங்குளம் - |
346 | : | _ _ |a 2006-2007 |
347 | : | _ _ |a கருப்பு பானையோடுகள், சிவப்பு பானையோடுகள், கருப்பு சிவப்பு பானையோடு, கூரையோடுகள், தரைத்தள ஓடுகள், இரும்பு ஆணிகள், சங்க கால செங்கற்கள், சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த செங்கற் கட்டிடத்தின் அடித்தளம் |
500 | : | _ _ |a மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள சமணத்தடயங்கள் கிடைக்கின்ற இடங்களின் தொல்பொருள் திறன்களை ஆராய்வதற்காக மாங்குளத்தில் தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மேலும் இந்தப் பகுதிகளின் முந்தைய கலாச்சாரம் மற்றும் அவ்வப்போது மண்ணடுக்குச் சான்றுகளைக் கண்டறிய வேண்டியது பண்பாட்டுக்காலத்தைக் கணிப்பதற்கான மிக முக்கியத் தேவையாய் இருந்தது. அதற்காக மீனாட்சிபுரம் மலையின் பகுதியும், கிராமத்தின் வடகிழக்கு பகுதியும் கணக்கெடுப்பு செய்யப்பட்டது. இப்பகுதி மூன்று துறைகளில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஒன்று மலையின் வடகிழக்கில், மற்றொன்று கிராமத்தின் வடகிழக்கு மூலையிலும், கடைசியாக குன்றின் உச்சியிலும். மலையின் உச்சியில் தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறையால் இரண்டு அகழாய்வுக் குழிகள் திட்டமிடப்பட்டது. அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட மொத்த பகுதி 89 சதுர மீட்டர். குன்றின் அடிப்பகுதியில் இரண்டு அகழிகள் போடப்பட்டன, அவை 32 சதுர மீட்டர் அளவைக் கொண்டிருந்தன. அகழ்வாராய்ச்சி 2007 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது. மாங்குளத்தில் (மீனாட்சிபுரம்) மொத்தம் நான்கு அகழாய்வுக் குழிகள் போடப்பட்டன; மலையின் கீழ் பகுதியில் இரண்டு மற்றும் குன்றின் உச்சியில் மற்றொரு இரண்டு. அனைத்தும் வசிப்பிடத்தில் போடப்பட்டன. மங்குளத்தின் பழங்காலமானது நுண்கற்காலத்திற்கு செல்கிறது. ஆனால் அகழியில் இருந்து ஒரே ஒரு கருவி மட்டுமே கிடைத்தது. மீனாட்சிபுரம் மலையின் அடி மலையில் கிராமத்தின் வடக்குப் பகுதியில் முதல் அகழாய்வுக் குழி போடப்பட்டது. 4x4 மீட்டர் அளவிடும் அகழாய்வுக்குழி, ஒரு அடுக்கை மட்டுமே வெளிப்படுத்தியது, 0.60 மீட்டர் தடிமன் மற்றும் தளர்வான, மண் சாம்பல் நிறத்தில் சில விளிம்பு இல்லாத பானை ஓடுகள் மற்றும் படிக துண்டுகள் கலந்திருந்தது. ஒரு செப்பு நாணயம் 0.25 மீட்டர் ஆழத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது மிகவும் சிதைந்தது. இது பாண்டிய வம்சத்தின் 13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது. 0.50 மீட்டர் ஆழத்தில் உடைந்த பானை பகுதியும் காணப்பட்டது. 0.60 மீட்டர் ஆழத்தில் ஒரு நுண்கற்காலக் கற்கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, இதில் வேலை விளிம்பு தெளிவாகக் காணப்பட்டது |
510 | : | _ _ |a Excavations of Archaeological Sites in Tamilnadu - Mankulam (2006-2007), Dr. Sitharam Gurmurthi, IAS (Ed), Department of Archaeology, Govt.of Tamilnadu, Chennai, 2008 |
520 | : | _ _ |a மாங்குளம் என்ற சிற்றூர் மதுரைக்கு வடகிழக்கில் சுமார் இருபது கி.மீ. தொலைவிலும், மேலூருக்கு மேற்கில் 10. கி.மீ. தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. முதலில் கண்டறிந்த இராபர்ட்சீவல், மற்றும் பிரான்சிஸ் ஆகியோர் இங்குள்ள கல்வெட்டுகளை மாங்குளம் கல்வெட்டுகள் என்றே அடையாளம் கண்டனர். மாங்குளம் அகழ்வாராய்ச்சி இரண்டு வகையான பண்பாட்டுக் காலங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செங்கல் அமைப்பு மற்றும் இணை கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் அவை தெரியவருகின்றன. பொ.ஆ.மு.3 முதல் பொ.ஆ.14-ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான தொடர்ச்சியான பண்பாட்டுக் காலத்தினை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செங்கல் தளம் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. சுண்ணாம்பு, சுதை, இரும்பு ஆணிகள், செங்கற்கள் கருப்பு, கருப்பு மற்றும் சிவப்பு பானையோடுகள் போன்ற கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொல்பொருட்களிலிருந்து, அவை சங்கம் காலத்தைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கலாம் என்று கருதலாம். அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து கூரைகளுக்கு ஓடுகளின் எண்ணிக்கை பல்வேறு அளவுகளில் இரும்பு ஆணிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. சமணத் துறவிகளின் தியான இடத்தைக் குறிக்கும் செங்கற்களின் பரந்த நடைபாதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மாங்குளத்தில் உள்ள இந்த செங்கற் கட்டிடத்தில் சமணத் துறவிகள் முக்கியமாக சில சமய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் எனலாம். மேற்கண்ட அவதானிப்புகளிலிருந்து இந்த பகுதி 3 ஆம் நூற்றாண்டில் சமண துறவிகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தது என்பதையும், இந்த இடம் சாதாரண மக்களால் பயன்படுத்தப்படவில்லை, சமணத் துறவிகளின் குடியேற்றம்தான் என்பதையும் பாறைப் படுக்கைகளைக் கொண்ட குகையில் தங்கியிருந்து, உள்ளூர் கிராமவாசிகளுக்கு சமண சித்தாந்தத்தை அருகில் போதித்துள்ளனர் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. |
653 | : | _ _ |a அகழாய்வுகள், மாங்குளம், மதுரை, மேலூர், தமிழக அகழாய்வுகள், தமிழ்நாடு, தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை, சமணம், மாங்குளம் அகழாய்வு, மாங்குளம் கல்வெட்டுகள், மீனாட்சிபுரம், சங்க கால அகழாய்வு, சங்க காலம் கட்டிடம் |
700 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
710 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
752 | : | _ _ |a மாங்குளம் |c மாங்குளம் |d மதுரை |f மேலூர் |
906 | : | _ _ |a சங்க காலம் |
914 | : | _ _ |a 78°15’21"E |
915 | : | _ _ |a 10°01’14"N |
995 | : | _ _ |a TVA_EXC_00041 |
barcode | : | TVA_EXC_00041 |
book category | : | வரலாற்றுக்காலம் |
cover images TVA_EXC_00041/TVA_EXC_00041_மதுரை_மாங்குளம்_அகழாய்வு-0008.jpg | : |
![]() |
Primary File | : |