110 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
245 | : | _ _ |a தரங்கம்பாடி - |
346 | : | _ _ |a 2001-2002 |
347 | : | _ _ |a கி.பி 1620 இல் கட்டப்பட்ட கோட்டை கட்டுமானத்தின் பல்வேறு கட்டங்களுக்கும் அடுத்தடுத்த அழிவுக்கும் சென்றது. வெளிப்படும் கோபுரம் சுவர் கட்டுமானத்தின் தன்மை மற்றும் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் குறித்து எந்த தரவுகளும் கொடுக்க முடியவில்லை. நினைவுச்சின்னத்தைப் பாதுகாக்கத் திட்டமிடுவதில் உண்மைத் தரவு கிடைக்காதது தடையாக இருந்தது. எனவே, கட்டுமானத்தின் வெவ்வேறு கட்டங்களை அடையாளம் காண கோட்டை சுவருக்கு அருகில் ஒரு சிறிய பூர்வாங்க அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது. மொத்தத்தில், நான்கு அகழிகள் போடப்பட்டன. மேலும் சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கவும், சுவர் முற்றிலுமாக சேதமடைந்த இடத்தில் அகழிகள் போடப்பட்டன. எனவே, அகழிகள் வெவ்வேறு நிலைகளை ஆக்கிரமித்தன. வெவ்வேறு நிலைகளில் காணப்பட்ட கட்டுமானப் பொருட்களின் வெளிப்பாடு கட்டுமான முறையை தெளிவாகக் கூறியது. ஒரு ஒற்றை அடுக்கு செங்கல் இயற்கை மண்ணில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த இடத்தில் கடல் மணல். இந்த செங்கல் நடைபாதை தளத்திற்கு மேலே, செங்கல் மட்டைகள் மற்றும் சுண்ணாம்பு கலந்த 30 செ.மீ தடிமனான சிறிய களிமண் போடப்பட்டது. இந்த சிறிய பூமி நிரப்புதலுக்கு மேலே, மீண்டும் 30 செ.மீ தடிமன் கொண்ட மஞ்சள் நிற மண், உள்நாட்டில் டவிட்டுமான் என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்த மஞ்சள் நிற மண்ணின் மீது, மற்றொரு செங்கல் தளம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த தளத்தின் மொத்த அகலம் 12.25 மீ. உட்புறத்தில் ஒரு மீட்டரை விட்டுச் செல்வதன் மூலம், இந்த தரையில் 11.25 மீ அகலத்தை உள்ளடக்கிய கோபுரம் சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது. கோபுரம் சுவர் இரண்டு சுவர்களைக் கொண்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் 75 செ.மீ தடிமன் கொண்டது. இரண்டு சுவர்களுக்கும் (9.25 மீ) இடையிலான இடைவெளி செங்கல் மட்டைகள், மண் மற்றும் மணல் ஆகியவற்றால் நிரப்பப்படுகிறது. சுவரின் மொத்த உயரம் 4 மீ. சுவரில் பயன்படுத்தப்படும் பிணைப்பு பொருள் சுண்ணாம்பு கலவை ஆகும். செங்கலின் அளவு 20x13x4 செ.மீ. சுவரின் மேல் மேற்பரப்பு கூம்பு வடிவத்தில் உள்நோக்கி சரிந்துள்ளது. மேல் மேற்பரப்பு முற்றிலும் ஒரு செங்கல் நடைபாதையால் மூடப்பட்டிருக்கும். கூம்பு வடிவம் மற்றும் செங்கல் நடைபாதை மழை நீரை வெளியேற்ற உதவுவதோடு சுவர் மேற்பரப்பில் நீர் வெளியேறுவதைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. சுவரின் வெளிப்புறம் மற்றும் உள் மேற்பரப்பு சுண்ணாம்பு கலவை கொண்டு பூசப்பட்டுள்ளது. சுண்ணாம்பு கலவை இரண்டு அடுக்குகள் அம்பலப்படுத்தப்பட்டன. செங்கலின் அளவு கோபுரம் சுவரிலிருந்து மாறுபடுவதால் பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. செங்கல் அதிக மணலுடன் கலக்கப்பட்டு ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் இருக்கும். பட்ரஸ் சுவர் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அல்லது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இருக்கலாம். தரங்கம்பாடி அகழ்வாராய்ச்சியில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பானைகளில் சிவப்பு பொருட்கள், கறுப்புப் பொருட்கள் மற்றும் சீனப் பொருட்கள் இருந்தன. சிவப்பு நிற பானையோடுகள் அதிகளவில் கிடைத்துள்ளன. சிவப்பு சாதனத்தின் துணி பெரும்பாலும் கரடுமுரடானது மற்றும் ஒரு சில பானையோடுகள் சிறந்த களிமண்ணிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். பெரும்பாலான சிவப்பு வண்ண பானையோடுகள் நன்கு சுடப்பட்டன, மேலும் சில சொரசொரப்பான பானையோடுகளும் சேகரிக்கப்பட்டன. ஒரு சில கருப்பு நிற பானையோடுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. சீன பானையோடுகளில் வெள்ளை வண்ண மேற்பரப்பில் நீல வண்ண ஓவியம் இருந்தது. மலர் வடிவமைப்புகள் மற்றும் கோடுகள் பானையின் வெளிப்புறம் மற்றும் உட்புற மேற்பரப்பில் காணப்பட்டன. ஒரு பானையோடு வெளிப்புற மேற்பரப்பில் நீல நிறத்தில் ஒரு அழகான சீனப் பெண்ணைக் காட்டுகிறது. ஆடை மற்றும் முகத்தின் தோற்றம் குறிப்பிடத்தக்கது.. |
520 | : | _ _ |a தரங்கம்பாடி கோட்டை வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இப்பகுதியின் தொன்மை முக்கியத்துவம் கருதியே பாதுகாப்பு அரண் சுவர் அருகே தரங்கம்பாடியில் அகழாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. சுவரைப் பாதுகாப்பதற்கு முன் அடித்தளத்தின் தன்மையை அறிய இது செய்யப்பட்டது. இது பாதுகாப்புக்கான அகழ்வாராய்ச்சி. கி.பி 1620 இல் தரங்கம்பாடி கோட்டையைச் சுற்றி ஒரு கோபுரம் சுவர் கட்டப்பட்டது. புயல் காரணமாக இந்த கோபுரம் சுவர் சேதமடைந்தது. எனவே அது ஒரு மேடு போல் இருந்தது. தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள் துறை 2001 ஆம் ஆண்டில் ஒரு மாதிரி அகழாய்வுக் குழி அமைத்தது. முழு கோபுர சுவரின் அடிப்பகுதி ஒற்றை குழிக்குள் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. எனவே அடுத்த ஆண்டு 2002 இல், மேலும் மூன்று குழிகள் குறைந்த மட்டத்தில் போடப்பட்டன. இந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் அடித்தளமும் கட்டுமான முறையும் வெளிக்கொணரப்பட்டன. இந்த கோபுரம் சுவரின் மேற்பகுதி சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டது என்பதை இந்த அகழாய்வின் மூலம் அறிய முடிந்தது. |
653 | : | _ _ |a அகழாய்வுகள், தமிழக அகழாய்வுகள், தமிழ்நாடு, தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை, தரங்கம்பாடி, நாகை, நாகப்பட்டினம், தரங்கம்பாடி துறைமுகம், தமிழ்நாட்டுத் தொல்லியல், தொல்லியல், வாழ்விடப்பகுதி, பெருங்கற்காலம், சங்க காலம், தொல்லியல் இடங்கள் |
700 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
710 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை |
752 | : | _ _ |a தரங்கம்பாடி |c தரங்கம்பாடி |d நாகப்பட்டினம் |f தரங்கம்பாடி |
906 | : | _ _ |a வரலாற்றுக்காலம் |
914 | : | _ _ |a 79.851282342669 |
915 | : | _ _ |a 11.030996036089 |
995 | : | _ _ |a TVA_EXC_00044 |
barcode | : | TVA_EXC_00044 |
book category | : | வரலாற்றுக்காலம் |
cover images TVA_EXC_00044/TVA_EXC_00044_நாகப்பட்டினம்_தரங்கம்பாடி_அகழாய்வு-0009.jpg | : |
![]() |
Primary File | : |